人工薪酬2024 | 無論係Fresh Grad啱啱出嚟打工,定係做咗幾年嘢嘅打工仔都未必咁清楚了解自己做緊個行嘅人工薪酬大概係幾多,想知自己有冇underpaid?即入嚟睇2024年最新人工薪酬!
圖片來源:freepik | 撰文:Hedy
根據統計處公布2024年第2季就業人士數據,當中每月就業收入中位數為港幣$20,000。對於唔同行業嚟講,各行最新嘅收入中位數又會係幾多?你又有冇underpaid呢?即刻睇睇以下10大行業,邊行搵最多!
各行人工薪酬 | 10. 零售
10大行業入面,從事零售嘅人士其就業收入中位數為最低,僅有$15,000。
| 性別 | 每月收入中位數 |
| 男性 | $17,000 |
| 女性 | $14,300 |
| 合計 | $15,000 |
各行人工薪酬 | 9. 住宿及膳食服務
住宿及膳食服務嘅每月收入中位數為$16,700。
| 性別 | 每月收入中位數 |
| 男性 | $20,000 |
| 女性 | $14,000 |
| 合計 | $16,700 |

各行人工薪酬 | 8. 公共行政、社會及個人服務
從事公共行政、社會及個人服務每月收入中位數為$18,000。
| 性別 | 每月收入中位數 |
| 男性 | $30,000 |
| 女性 | $12,500 |
| 合計 | $18,000 |
各行人工薪酬 | 7. 製造
從事製造業嘅人士每月收入中位數為$20,000。
| 性別 | 每月收入中位數 |
| 男性 | $21,500 |
| 女性 | $16,000 |
| 合計 | $20,000 |
各行人工薪酬 | 6. 地產及專業及商用服務
地產及專業及商用服務嘅月入中位數同樣為$20,000。
| 性別 | 每月收入中位數 |
| 男性 | $18,500 |
| 女性 | $18,500 |
| 合計 | $20,000 |
各行人工薪酬 | 5. 運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊
運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊月入中位數為$20,500。
| 性別 | 每月收入中位數 |
| 男性 | $21,000 |
| 女性 | $20,000 |
| 合計 | $20,500 |

各行人工薪酬 | 4. 建造
建造業月入中位數達$22,000。
| 性別 | 每月收入中位數 |
| 男性 | $22,700 |
| 女性 | $20,000 |
| 合計 | $22,000 |
各行人工薪酬 | 3. 進出口貿易及批發
嚟到月入頭三位最高嘅行業,從事進出口貿易及批發嘅朋友,其每月收入中位數為$23,500。
| 性別 | 每月收入中位數 |
| 男性 | $27,000 |
| 女性 | $20,500 |
| 合計 | $23,500 |
各行人工薪酬 | 2. 其他行業
而第二位就係其他行業,每月收入可達$26,000!
| 性別 | 每月收入中位數 |
| 男性 | $30,000 |
| 女性 | $15,500 |
| 合計 | $26,000 |
各行人工薪酬 | 1. 金融及保險
至於可以搵最多錢嘅行業就係金融及保險,其每月收入為$38,000。
| 性別 | 每月收入中位數 |
| 男性 | $42,000 |
| 女性 | $34,400 |
| 合計 | $38,000 |
——————————————————
Follow 我哋睇更多最新情報!
Facebook – SAUCE – 為生活加一點味道
Instagram – @sauce.media.hk
YouTube – @saucemediahk




